Mieszkania
Malborska 151
Malborska 151 to przestrzeń zaprojektowana z myślą o tych, którzy cenią sobie komfort życia w mieście. Nasz projekt wyróżnia się współczesną, elegancką architekturą, w której dominują jasne barwy, gwarantujące mnóstwo naturalnego światła. Każdy detal został zaprojektowany tak, aby codzienne życie w tym miejscu było nie tylko wygodne, ale i inspirujące.
Inwestycja Malborska 151 znajduje się w dynamicznie rozwijającej się części Krakowa – w otoczeniu, które idealnie łączy miejski rytm z bliskością natury. W kilka minut dojdziesz do Parku Duchackiego, który jest doskonałym miejscem na spacer, jogging czy relaks wśród zieleni.
Rodziny z dziećmi docenią bliskość placów zabaw, żłobków i przedszkoli, a codzienne obowiązki ułatwią pobliskie sklepy i punkty gastronomiczne. Dzięki przystankom autobusowym w zasięgu krótkiego spaceru szybko dotrzesz w każdą część Krakowa.
Park Duchacki - pieszo - 4 min - 300m
Centrum Handlowe Bonarka - samochodem - 3 min - 1,8km


Malborska 151 to nie tylko lokalizacja, ale również najwyższy standard wykonania. W ofercie znajdziesz mieszkania o przemyślanych układach – zarówno dla singli, jak i rodzin. Duże okna, balkony, tarasy i nowoczesne wykończenia tworzą przestrzeń, w której naprawdę chce się mieszkać.
Do dyspozycji mieszkańców przewidziano podziemny parking, miejsca na rowery oraz rozwiązania przyjazne dla elektromobilności. To inwestycja, która łączy funkcjonalność z nowoczesnym designem.
Wybierając Malborską 151, zyskujesz coś więcej niż mieszkanie – tworzysz swoją przestrzeń w miejscu, które oferuje wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Bliskość terenów zielonych, wygodna komunikacja, bogata infrastruktura – to wszystko sprawia, że Malborska 151 to idealna propozycja dla tych, którzy cenią jakość, wygodę i nowoczesny styl życia.
Mieszkania
Metraże
Komórki Lokatorskie
Miejsc Postojowych
Wybierz mieszkanie - kliknij na kondygnację poniżej lub skorzystaj z wyszukiwarki.
Twoje mieszkanie na Malborskiej 151 zasługuje na idealny porządek. Aby pomóc Ci zachować przestrzeń tylko dla siebie i relaksu, stworzyliśmy prywatne komórki lokatorskie. To rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie czyste wnętrza wolne od rowerów, opon sezonowych czy sprzętu sportowego. Komórka to Twój dodatkowy magazyn – bezpieczny, suchy i łatwo dostępny, który uwolni Twoje mieszkanie od niepotrzebnego zagracenia. Posiadanie dedykowanego schowka to inwestycja w codzienny komfort i realne podniesienie atrakcyjności Twojej nieruchomości. Nie traktuj tego jako koszt, a jako wartość dodaną do jakości życia! Komórki lokatorskie zaczynają się już od 4,1 m2, a możesz je mieć w cenie od 24 600 zł. Zadbaj o luksus porządku na Malborskiej 151 – nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. Zapytaj Doradcę o dostępność i wybierz swoją przestrzeń na dodatkowe wygody już dziś!
Codzienne poszukiwania wolnego miejsca parkingowego to frustrująca strata czasu i niepotrzebny stres. W Inwestycji Malborska 151 z myślą o Twojej wygodzie przygotowaliśmy aż 52 komfortowe miejsca w nowoczesnym garażu podziemnym oraz 4 miejsca zewnętrzne. To rozwiązanie, które eliminuje codzienny kłopot parkowania i gwarantuje, że Twój samochód jest zawsze w bezpiecznych rękach. Wybierając miejsce pod ziemią, zapewniasz swojemu autu idealną ochronę: latem nie przegrzeje się w słońcu, zimą nie będziesz tracić czasu na skrobanie szyb czy odśnieżanie, a jesienią nie zasypią go liście i nie uszkodzą gradobicia. Co więcej, garaż podziemny to podwyższone bezpieczeństwo dzięki monitoringowi i kontrolowanemu dostępowi, co minimalizuje ryzyko kradzieży czy aktów wandalizmu. Własne miejsce parkingowe to nie luksus, to standard, który realnie podnosi jakość życia i wartość Twojej nieruchomości.
Komórki Lokatorskie
| Nazwa | Numer Komórki | Metraż m2 | Cena Komróki | Status |
|---|---|---|---|---|
| KL | 1 | 4,2 | 25 200 | Dostępne |
| KL | 2 | 4,6 | 27 600 | Dostępne |
| KL | 3 | 4,4 | 26 400 | Dostępne |
| KL | 4 | 4,4 | 26 400 | Dostępne |
| KL | 5 | 5,6 | 33 600 | Dostępne |
| KL | 6 | 5,8 | 34 800 | Dostępne |
| KL | 7 | 4,3 | 25 800 | Dostępne |
| KL | 8 | 4,4 | 26 400 | Dostępne |
| KL | 9 | 4,5 | 27 000 | Dostępne |
| KL | 10 | 4,5 | 27 000 | Dostępne |
| KL | 11 | 4,5 | 27 000 | Dostępne |
| KL | 12 | 4,5 | 27 000 | Dostępne |
| KL | 13 | 4,4 | 26 400 | Dostępne |
| KL | 14 | 5,0 | 30 000 | Dostępne |
| KL | 15 | 4,7 | 28 200 | Dostępne |
| KL | 16 | 3,8 | 22 800 | Dostępne |
| KL | 17 | 4,1 | 24 600 | Dostępne |
| KL | 18 | 6,6 | 39 600 | Dostępne |
| KL | 19 | 6,6 | 39 600 | Dostępne |
| KL | 20 | 6,6 | 39 600 | Dostępne |
| KL | 21 | 6,6 | 39 600 | Dostępne |
| KL | 22 | 6,6 | 39 600 | Dostępne |
| KL | 23 | 6,6 | 39 600 | Dostępne |
| KL | 24 | 10,5 | 63 000 | Dostępne |
| KL | 25 | 6,8 | 40 800 | Dostępne |
| KL | 26 | 6,9 | 41 400 | Dostępne |
| KL | 27 | 6,9 | 41 400 | Dostępne |
| KL | 28 | 6,5 | 39 000 | Dostępne |
| KL | 29 | 6,4 | 38 400 | Dostępne |
| KL | 30 | 4,8 | 28 800 | Dostępne |
| KL | 31 | 5,2 | 31 200 | Dostępne |
| KL | 32 | 5,3 | 31 800 | Dostępne |
| KL | 33 | 4,8 | 28 800 | Dostępne |
| KL | 34 | 4,7 | 28 200 | Dostępne |
Miejsca Parkingowe
| Nazwa | Numer Miejsca | Cena | Status |
|---|---|---|---|
| MP NZ | 1nz | 30 000 | Dostępne |
| MP NZ | 2nz | 30 000 | Dostępne |
| MP NZ | 3nz | 30 000 | Dostępne |
| MP NZ | 4nz | 30 000 | Dostępne |
| MP | 1 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 2 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 3 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 4 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 5 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 6 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 7 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 8 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 9 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 10 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 11 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 12 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 13 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 14 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 15 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 16 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 17 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 18 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 19 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 20 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 21 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 22 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 23 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 24 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 25 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 26 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 27 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 28 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 29 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 30 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 31 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 32 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 33 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 34 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 35 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 36 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 37 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 38 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 39 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 40 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 41 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 42 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 43 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 44 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 45 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 46 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 47 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 48 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 49 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 50 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 51 | 35 000 | Dostępne |
| MP | 52 | 35 000 | Dostępne |
MP NZ* miejsce parkingowe na zewnątrz

ul. Malborska 151, 30-624 Kraków

Krakusa Developments Sp. z o.o.
ul. Zygmunta Mysłakowskiego 9, 30-136 Kraków
NIP: 6772429769, REGON: 369033999
KRS: 0001054245
Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny
i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 KC.

Leach & Lang Property Consultants
ul. Sławkowska 6, 31,014 Kraków
tel: +48 538 28 46 46
tel: +48 12 430 04 04
Wiadomość została wysłana poprawnie
Błąd wysyłania wiadomości